意大利哈納溫濕度產(chǎn)品清單
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 舊型號(hào) |
HI9565 | 微電腦溫濕度-露點(diǎn)測(cè)定儀 |
|
HI9564 | 微電腦溫濕度測(cè)定儀 |
|
HI93640 | 微電腦溫濕度測(cè)定儀 |
|
HI93532 | 雙通道雙量程微電腦寬范圍(1371 °C)溫度測(cè)定儀 |
|
HI93542 | 雙通道雙量程微電腦寬范圍(1371 °C)溫度測(cè)定儀 |
|
HI93552R | 雙通道雙量程微電腦寬范圍(1371 °C)溫度測(cè)定儀 |
|
HI93531 | 微電腦寬范圍(1371 °C)雙量程溫度測(cè)定儀 |
|
HI93551 | 多用途雙量程微電腦寬范圍(1371 °C)溫度測(cè)定儀 |
|
HI935002 | 雙通道雙量程微電腦溫度(1350 °C)測(cè)定儀 |
|
HI935005N | 微電腦雙量程溫度(1350 °C)測(cè)定儀 |
|
HI98701 | 打印式微電腦溫度(1371 °C)測(cè)定儀 |
|
HI9063 | 微電腦寬(1350 °C)溫度測(cè)定儀 |
|
HI93510 | 微電腦溫度(150 °C)測(cè)定儀 |
|
HI935007N | 微電腦溫度(-50.0 to1350 °C)測(cè)定儀 |
|
HI93501N | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0 °C)測(cè)定儀 |
|
HI955501 | 高精度微電腦溫度(850 °C)測(cè)試儀 |
|
HI955502 | 高精度微電腦溫度(850 °C)測(cè)試儀 |
|
HI99551-00 | 紅外傳感器微電腦溫度(300 °C)測(cè)定儀 |
|
HI99551-10 | 紅外傳感器微電腦溫度(199.9 °C)測(cè)定儀 |
|
HI99556-00 | 紅外和PTC雙傳感器溫度(300 °C/150 °C)測(cè)定儀 |
|
HI99556-10 | 紅外和PTC雙傳感器溫度(199.9°C/150.0 °C)測(cè)定儀 |
|
HI99550-00 | 紅外傳感器微電腦溫度(300 °C)測(cè)定儀 |
|
HI98517 | 微電腦溫度(-40 to 550 °C)測(cè)定儀 |
|
HI98501 | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0°C)測(cè)定儀 | HI98503、HI98505、HI98507 |
HI98509 | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0 °C)測(cè)定儀 | HI98509-1 |
HI98539 | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0 °C)測(cè)定儀 |
|
HI145-00 | 微電腦溫度(-50.0 to 220 °C)測(cè)定儀 |
|
HI145-20 | 微電腦溫度(-50.0 to 220 °C)測(cè)定儀 |
|
HI151-00 | 微電腦溫度(-50.0 to 220 °C)測(cè)定儀 |
|
HI141CH | 懸掛式微電腦溫度連續(xù)測(cè)量采集器 |
|
HI141DH | 懸掛式微電腦溫度連續(xù)測(cè)量采集器 |
|
HI141GH | 懸掛式微電腦溫度連續(xù)測(cè)量采集器 |
|
HI146-00、HI146-99 | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0°C)連續(xù)測(cè)定儀 |
|
HI147-00 | 微電腦溫度(-50.0 to 150.0°C)連續(xù)測(cè)定儀 |
|
HI143 | 內(nèi)置傳感器溫度(-30.0 to 70.0°C)連續(xù)測(cè)定儀 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸