CON200便攜式電導(dǎo)率計
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、IP67全防水設(shè)計
2、自動溫度補(bǔ)償功能
3、電池電量不足提示
4、測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定圖標(biāo)提示
5、大屏幕LCD顯示,帶背光
6、記錄120組測量數(shù)據(jù),方便查看
7、電導(dǎo)率和TDS/鹽度三種測量模式
8、可選配常數(shù)為0.01、0.1、1、10四種電極
9、電腦設(shè)計,電池供電,超低功耗便攜式儀表
技術(shù)參數(shù):
型號 | CON200 | ||
配件(選配) | K=1石墨電極+便攜包(標(biāo)配)K=0.01 K=0.1 K=10 (選配) | ||
適用范圍 | 廣泛應(yīng)用于野外測流動監(jiān)測、現(xiàn)場快速測定、及實(shí)驗室準(zhǔn)確分析、尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。 | ||
測試項 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm-400.0mS/cm | 0.001uS/cm-0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
TDS | 0.000mg/L-400.0g/L | 0.001mg/L-0.1g/L | ±0.5%F.S |
鹽度 | 0.0-260.0g/L | 0.1 g/L | ±0.5%F.S |
溫度 | -10.0°C-110.0°C | 0.1°C | ±0.2°C |
使用環(huán)境 | -5°C -60°C 相對濕度<90% | ||
電源 | 7號(AAA)電池*2 工作時間>500小時 | ||
尺寸 | (W*L*H)95*190*35mm | ||
重量 | 260克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸