HI 2212和HI2213可測量pH值、溫度臺式測量儀。HI2213也可測量氧化還原電位(ORP),隨屏顯示指示標(biāo)識,可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 新款外觀設(shè)計,超大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識
• 自動校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償
• 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
• 同時顯示pH(或mV)/溫度測量
• GLP良好實驗室管理功能
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 2213 | |
量程 | pH | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -20.0 to 120.0°C | |
ORP | ±699.9 mV; ±2000 mV | |
解析度 | pH | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C | |
ORP | 1 mV | |
精度 | pH值 | ±0.01pH |
溫度 | ± 0.4°C(溫度探頭誤差以外) | |
ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) | |
pH校準(zhǔn) | 可1~3點(diǎn)自動校準(zhǔn),內(nèi)置5個校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01),常規(guī)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0°C | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
選購件:
HI 1043B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 14 PH,佳樣品溫度:30 to 85°C' | ¥1850.00參考報價 |
HI 1083B | 玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥3300.00參考報價 |
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C' | ¥1100.00參考報價 |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥750.00參考報價 |
HI 3131B | 氧化還原玻璃電極-ORP' | ¥2100.00參考報價 |
HI 3230B | 氧化還原塑膠電極-ORP' | ¥1650.00參考報價 |
HI 7020L | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【200 to 275mV】 ' | ¥330.00參考報價 |
HI 7022L | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【470 mV】 ' | ¥330.00參考報價 |
HI 7091L | 還原預(yù)處理液 ' | ¥300.00參考報價 |
HI7082M | 3.5 M KCl電極填充液,230mL ' | ¥580.00參考報價 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607811 管理登陸