公共場所快速檢測設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | 1、PH:測量范圍:-2.00~19.99pH 分辨率:0.01pH 2、ORP:測量范圍:-1999mV~0~1999mV 分辨率:1mV 3、電導(dǎo)率: 測量范圍:0.00~19.99μS/cm 20.0~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2.00~19.99mS/cm 20.0~199.9mS/cm 分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm 4、TDS: 0~100g/L 5、鹽度:0~100ppt 6、溶解氧: 測量范圍:0~40.00mg/L(ppm)0~200.0% 分辨率:0.1/0.01mg/L(ppm)1/0.1% 7、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:400組 8、質(zhì)量和安全認(rèn)證ISO9001:2000CE和CMC | 國產(chǎn) | |
2 | 濁度儀 | *1、測量范圍:0~10,0~100,0~500 NTU 2、小示值:0.001NTU *3、示值誤差:±6%(±2%F.S) *4、重復(fù)性:≤0.5% 5、零點(diǎn)漂移:±0.5%F.S 6、顯示:LCD液晶顯示屏 | 國產(chǎn) | |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 可檢測飲用水的一般理化指標(biāo)15項(xiàng):溫度、色、臭、味 渾濁度、肉眼可見物、PH值、氨氮、亞鹽氮、總硬度 總鐵、氯化物、鹽、有效氯、總余氯、游離氯 結(jié)合氯等和常見毒物指標(biāo)10項(xiàng):如氟化物、六價(jià)鉻、酚類 砷、汞、鎘、鉛、鋇、硼等 | 國產(chǎn) | |
4 | 便攜式酸度計(jì) | 1、測量范圍:0.00~14.00pH 2、解析度:0.01pH 3、精 度:±0.2pH 4、標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差:±0.1pH 5、校準(zhǔn)方法:手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) 6、配套電極:HI1270 | 進(jìn)口 | |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 1、波長范圍:428nm,525nm,568nm,638nm 2、波長準(zhǔn)確度:±1 nm 3、光源:光電二極管(LED) 4、認(rèn)證:CE認(rèn)證 *5、防護(hù)等級(jí):IP67,防塵,1米水深下防水30min 6、檢測器:硅光電二極管 *7、中文顯示 8、數(shù)據(jù)接口:USB 9、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):500次的數(shù)據(jù) | 進(jìn)口 | |
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | *1、波長范圍:350~1000nm 2、波長準(zhǔn)確度:±1 nm 3、認(rèn)證:CE認(rèn)證 4、檢測器:硅光電二極管 5、光學(xué)范圍:0~125%T,-0.1~2. 6、光學(xué)精度:±0.00 7、雜散光:<0.5%T 8、光學(xué)漂移:±0.002A/hr@500nm *9、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | ||
6 | 有機(jī)磷農(nóng)藥檢測儀 | *1、卡片式試劑,儀器定量讀數(shù)(無需配制試劑) *2、配備急速溫控器 (40~10℃ 變化時(shí)間為10秒) 3、波長準(zhǔn)確度:±5nm 4、波長重復(fù)性:±2.5nm 5、吸光范圍度:0.000~3.000ABS 6、儲(chǔ)存器:240組數(shù)據(jù) | 進(jìn)口 | |
有機(jī)磷農(nóng)藥檢測儀 | 1、10通道采用速測卡法 2、液晶數(shù)字顯示,自動(dòng)恒溫控制,標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)溫度38℃ 3、標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)時(shí)間10分鐘,標(biāo)準(zhǔn)顯色時(shí)間3分鐘, 13分鐘完成樣品測量。 4、反應(yīng)/顯色時(shí)間、溫度可調(diào),自動(dòng)報(bào)警提示,電子時(shí)鐘功能 | 國產(chǎn) | ||
7 | 便攜式錳檢測儀 | 1、國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5750.6-2006) 2、檢測時(shí)間10分鐘 3、測定下限:0.05mg/L 4、測定范圍:0.00~5.00mg/L 5、測量精度:±5% | 國產(chǎn) | |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 1、采用傳統(tǒng)的DPD檢測方法, 符合國家標(biāo)準(zhǔn)方法GB/T5750.11-2006。 2、光源: 520nm 3、穩(wěn)定 性: ±0.00bs/20min 4、測定下限: 0.02 mg/L 5、測量范圍: 0.00~3.00 mg/L 6、測量時(shí)間: 1分鐘 7、測量精度: ±5% | 國產(chǎn) | |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | 1、DPD法 2、檢測時(shí)間3分鐘 3、測定下限:0.05 mg/L 4、測定范圍:0.00~2.50 mg/L 5、測量精度:±5% | 國產(chǎn) | |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | *1、國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5750.5-2006) 2、檢測時(shí)間10分鐘 3、氨氮: 測定下限:0.10mg/L 測定范圍:0.00-5.00mg/L 測量精度:±5% 4、亞鹽氮: 測定下限:0.01mg/L 測定范圍:0.00-0.40mg/L 測量精度:±5% 5、鹽氮: 測定下限:0.5mg/L 測定范圍:0.0-20.0mg/L 測量精度:±5% | 國產(chǎn) | |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | 1、國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5750.6-2006) 2、檢測時(shí)間30分鐘 3、測定下限:0.10 mg/L 4、測定范圍:0.00~3.00mg/L 5、測量精度:±5% | 國產(chǎn) | |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | 1、國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5750.4-2006) 2、檢測時(shí)間5分鐘 3、測定下限:1.0mg/L 4、測定范圍:0.0~500.0mg/L 5、測量精度:±5% | 國產(chǎn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸