學(xué)校衛(wèi)生快速檢測設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣體檢測儀 | 1、主機(jī)配插拔式多探頭:光離子化探頭 空氣質(zhì)量探頭等 *2、中文界面 3、技術(shù)參數(shù): *VOC:量程:10~20000ppb *CO:量程:0~500ppm 分辨率:0.1ppm CO2:量程:0~5000ppm 分辨率:1ppm 溫度:量程:-10~60℃ 分辨率:0.1℃ 濕度:量程:0~95%RH 分辨率:0.1%RH 4、帶數(shù)據(jù)分析軟件 5、統(tǒng)計(jì)功能、瞬時(shí)、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
2 | 聲級計(jì) | 1、傳聲器型號:AWA14421 2、頻率計(jì)權(quán):A、C、Z 3、時(shí)間計(jì)權(quán):F、S.I 4、頻率范圍:20 Hz~12.5kHz 5、測量上限:>130dB 6、本機(jī)噪聲:<23dB 7、符合標(biāo)準(zhǔn):GB3785 2級 8、顯示器:128×128 9、輸出接口:AC.DC.RS232 10、A/D采樣頻率:32kHz 11、主要測量指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 12、積分測量時(shí)間:手動、10s、1m、5m、10m 20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h 24h分檔可選 | 國產(chǎn) | |
3 | 數(shù)字式照度計(jì) | 1、量程:0.1~200000LUX,四個(gè)量程 2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復(fù)性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國產(chǎn) | |
4 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | 1、量程:0~5m/s 2、分辨率:0.01m/s 3、手持式 4、電 源:鎳氫充電電池 | 國產(chǎn) | |
5 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 1、手持式 2、溫度: 測量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 20℃時(shí) 分辨率:0.1℃ 3、相對濕度: 測量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH)20℃時(shí) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國產(chǎn) | |
6 | 測距儀 | *1、測量范圍:0.05~100m *2、典型測量精度: ±1mm 3、激光束精度:±0.3° 4、角度測量范圍:±45° 5、防雨/防塵:IP 54 | 進(jìn)口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸